Introducción a la malla de alambre de tejido de cinco lizos

Malla de alambre tejido de cinco lizos (5-Heddle Weave)Es un tipo especializado de malla de acero inoxidable que se caracteriza por su estructura de tejido única yaberturas rectangulares.Esta malla presenta una superficie notablemente suave en un lado, lo que la convierte en la opción preferida para la filtración de precisión en elindustria petroquímica. Se utiliza ampliamente en forma de cintas filtrantes, elementos filtrantes y empaquetaduras de malla metálica.BZWIREMESHse dedica a desarrollar y suministrar una gama de alto rendimiento de malla de alambre de cinco lizos para cumplir con los estándares industriales globales.
●Características clave y rendimiento:
La sofisticada técnica de tejido de la malla de alambre de cinco lizos combinaaltos caudalescon excepcionalestabilidad mecánica.
- Fácil mantenimiento:La superficie lisa facilita la eliminación sin esfuerzo de la torta de filtración (residuos) y simplifica el proceso de limpieza.
- Operación continua:Esta malla ha demostrado ser particularmente eficaz enfiltros de tamboryfiltros de disco, donde la acumulación, eliminación y limpieza de la torta se producen en ciclos continuos y de alta intensidad.
- Integridad Estructural:Diseñado para soportar altas cargas mecánicas manteniendo una superficie refinada y ligeramente estructurada.

● Métodos de tejido:
El tejido de cinco lizos suele emplear dos patrones de tejido distintos:
1. 1/4 Tejido:Cada hilo de urdimbre pasa alternativamente por encima de uno y por debajo de cuatro hilos de trama (y viceversa).
2. 2/3 Tejido:Cada hilo de urdimbre pasa alternativamente por encima de dos y por debajo de tres hilos de trama (y viceversa).
Especificación común de malla de alambre de tejido de cinco lizos
Materiales: Alambre de acero inoxidable de alta calidad que incluye AISI 304, 304L, 316 y 316L.
Personalización: Disponible en una variedad de tamaños de malla y dimensiones adaptadas a los requisitos específicos del cliente.
| Especificaciones comunes de la malla de alambre de tejido de cinco lizos | |||||||
| Recuento de malla | Diámetro del alambre | Microretención | Peso | Espesor | |||
| Urdimbre | Trama | Deformación mm | Trama mm | abdominales. µm | nom. µm | kilos/m2 | milímetros |
| 132 | 85 | 0.14 | 0.2 | 0,09-0,11 | 0.052 | 1.47 | 0.44 |
| 107 | 132 | 0.16 | 0.14 | 0,055-0,065 | 0.055 | 1.3 | 0.44 |
| 107 | 125 | 0.16 | 0.14 | 0,065-0,08 | 0.07 | 1.27 | 0.45 |
| 107 | 59 | 0.16 | 0.16 | 0,16-0,18 | 0.077 | 1.09 | 0,45 |
| 80 | 60 | 0.2 | 0.2 | 0,20-0,22 | 0.127 | 1.4 | 0.55 |
| 77 | 40 | 0.24 | 0.24 | 0,38-0,40 | 0.095 | 1.65 | 0.68 |
| 65 | 36 | 0.3 | 0.3 | 0,26-0,29 | 0.1 | 2.27 | 0.84 |
| 55 | 36 | 0.3 | 0.3 | 0,25-0,28 | 0.175 | 2.05 | 0.84 |
| 48 | 45 | 0.4 | 0.4 | 0,17-0,21 | 0.13 | 3.79 | 1.11 |
| 48 | 45 | 0.29 | 0.29 | 0,24-0,26 | 0.23 | 2 | 0.83 |
| 48 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0,46-0,50 | 0.25 | 1.64 | 0.82 |
| 30 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0,60-0,65 | 0.37 | 3 | 1.48 |
| 28 | 17 | 0.47 | 0.47 | 0,75-0,80 | 0.46 | 2.53 | 1.41 |
| 24 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0,65-0,75 | 0.49 | 3.96 | 1.7 |
| 15 | 13 | 0.9 | 0.9 | 1,15-1,20 | 0.85 | 5.67 | 2.6 |
CONSULTA SOBRE NUESTRO PRODUCTO
Derechos de autor © de BZ Wire Mesh Products Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Impulsado por
