Malla de alambre de tejido holandés de acero inoxidable de alta precisión para filtración industrial
Descripción general: Malla de alambre de tejido holandés de acero inoxidable, también conocido comoMalla de alambre de acero inoxidable de tejido holandéso Hollander Weave, es un medio filtrante tejido de primera calidad diseñado para aplicaciones industriales exigentes. A diferencia de la malla de alambre de acero inoxidable tradicional con aberturas cuadradas, la malla de alambre de tejido holandés emplea diferentes diámetros y densidades de alambre en las direcciones de urdimbre y trama, lo que da como resultado aberturas rectangulares que brindan una retención de partículas y un control de flujo excepcionales.
Esta estructura innovadora presenta alambres de urdimbre más gruesos para una mayor integridad estructural y alambres de trama más finos para una filtración precisa. Como resultado, la malla de alambre de tejido holandés de acero inoxidable ofrece resistencia mecánica superior, resistencia a la corrosión y precisión de filtración que van desde 3 μm a 260 μm. Es una actualización ideal del estándar.Malla de alambre de acero inoxidable, malla sinterizada o placas perforadas, que ofrecen una mayor eficiencia en entornos de alta presión y alta temperatura.
Malla de alambre de tejido holandés liso: características y especificaciones
|
|
| Diagrama de tejido holandés liso | Detalle de tejido holandés liso |
Características de la malla de alambre de tejido holandés liso:Utiliza un patrón simple por encima y por debajo para las necesidades de filtración estándar, adecuado para recuentos de malla de hasta 400x2800. Ofrece flujo y retención equilibrados, comúnmente utilizados en clasificaciones de micras más bajas.
●Materiales comunes:Acero inoxidable 304/316, alambre negro (acero con bajo contenido de carbono) y latón.
●Ancho máximo:Hasta 2 Metros (2000mm).
| Tabla de especificaciones de malla de alambre de tejido holandés liso | |||
| Indicador | Recuento de malla | Diámetro del alambre (mm) | Precisión de filtración (μm) |
| 40 | 10x64 | 0,55x0,42 | 260 |
| 50 | 12x75 | 0,45x0,35 | 220 |
| 80 | 24x110 | 0,35x0,25 | 160 |
| 100 | 25x140 | 0,28x0,20 | 100 |
| 120 | 30x150 | 0,25x0,18 | 80 |
| 140 | 35x180 | 0,20x0,16 | 70 |
| 160 | 40x200 | 0,18x0,13 | 60 |
| 180 | 45x220 | 0,16x0,12 | 56 |
| 200 | 50x250 | 0,15x0,11 | 50 |
| 240 | 60x300 | 0,14x0,09 | 45 |
| 260 | 65x320 | 0,13x0,08 | 36 |
| 280 | 70x400 | 0,125x0,07 | 34 |
| 300 | 80x700 | 0,11x0,039 | 32 |
Malla de alambre de tejido holandés de sarga: características y especificaciones
|
|
| Diagrama de tejido holandés de sarga | Detalle de tejido holandés de sarga |
Características de Malla de alambre de tejido holandés de sarga:Presenta un tejido diagonal para una filtración ultrafina (hasta 3 μm), proporcionando mayor densidad y resistencia. Es perfecto para aplicaciones que requieren alta precisión sin sacrificar la durabilidad.
● Materiales comunes:Acero Inoxidable 304/316L y Latón.
● Ancho máximo:Hasta 2 Metros (2000mm).
| Tabla de especificaciones de malla de alambre de tejido holandés de sarga | |||
| Indicador | Recuento de malla | Diámetro del alambre (mm) | Precisión de filtración (μm) |
| 80II | 20x250 | 0,28 pequeño 0,2 | 38 |
| 120II | 30x300 | 0,25x0,18 | 36 |
| 200II | 50x500 | 0,14x0,11 | 34 |
| 320I | 80x700 | 0,11x0,08 | 32 |
| 320II | 80x780 | 0,10x0,07 | 30 |
| 360 | 90x780 | 0,10x0,07 | 25 |
| 400I | 100x780 | 0,10x0,07 | 22 |
| 400II | 100x900 | 0,10x0,063 | 20 |
| 500 | 120x1100 | 0,07x0,05 | 17 |
| 630 | 150x1400 | 0,063x0,04 | 16 |
| 650 | 180x1800 | 0,07x0,04 | 14 |
| 685 | 165x1400 | 0,063x0,032 | 13 |
| 795I | 200x1400 | 0,07x0,04 | 12 |
| 795II | 200x1800 | 0,05x0,032 | 10 |
| 850 | 2l0x1900 | 0,045x0,03 | 10 |
| 1000 | 250x2000 | 0,045x0,028 | 8 |
| 1125 | 280x2200 | 0,036x0,026 | 7 |
| 1225 | 300x2200 | 0,036x0,026 | 6 |
| 1280 | 325x2300 | 0,035x0,025 | 5 |
| 1600 | 400x2800 | 0,03x0,018 | 3 |
Malla de alambre de tejido holandés invertido: características y especificaciones
![]() | ![]() |
| Diagrama de tejido holandés liso invertido | Diagrama de tejido holandés de sarga invertida |
Características de Malla de alambre de tejido holandés inverso:Invierte la disposición de los cables para obtener una superficie más suave y mayores caudales. Esta estructura es ideal para filtros autolimpiantes y procesamiento de gran volumen donde la estabilidad mecánica es primordial.
● Materiales comunes:Acero Inoxidable 304 y 316.
● Ancho máximo:50 cm (500 mm).
| Tabla de especificaciones de malla de alambre de tejido holandés invertido | |||
| Malla/pulgada | Diámetro del alambre/mm | Espesor(mm) | Ancho (cm) |
| 45x15 | 0,45x0,6 | 1.75 | 4-21 |
| 72x15 | 0,45x0,55 | 1.7 | 4-21 |
| 120x16 | 0,35x0,45 | 1.36 | 4-21 |
| 132x17 | 0,3x0,45 | 1.3 | 4-21 |
| 152x24 | 0,3x0,40 | 1.2 | 4-21 |
| 160x18 | 0,28x0,45 | 1.27 | 4-21 |
| 200x40 | 0,15x0,27 | 0.7 | 4-21 |
| 260x40 | 0,15x0,27 | 0.65 | 4-21 |
| 300x40 | 0,15x0,27 | 0.65 | 4-21 |
| 350x40 | 0,13x0,27 | 0.6 | 4-21 |
CONSULTA SOBRE NUESTRO PRODUCTO
Derechos de autor © de BZ Wire Mesh Products Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Impulsado por






